(Chamada para a rede fixa nacional)
500.000€
Referência
CASANT5020
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T8
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Em execução
Ano
1953
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Faro (Sé e São Pedro)
Código Postal
8000
Área Útil
0 m2
Área Bruta
395 m2
Área de Terreno
617 m2
Conjunto de 4 casas para recuperar com amplo quintal de 295m2. Encontra-se numa Área de Reabilitação Urbana, com possibilidade de beneficiar de benefícios fiscais ao nível de IVA, IMI, IMT e licenças. Também tem Pedido de Informação Prévia para a construção de 7 apartamentos (6 T2´s e 1 T1), 9 lugares de estacionamento à superfície, 7 arrecadações e pátio interior. Área bruta de construção autorizada de 1.006m2. Set of 4 houses to renovate with a large 295m2 yard. It is located in an Urban Rehabilitation Area, with the possibility of benefiting from tax benefits in terms of VAT, IMI, IMT and licenses. There is also a Request for Prior Information for the construction of 7 apartments (6 2-bedroom apartments and 1 1-bedroom apartment), 9 surface parking spaces, 7 storage rooms and an interior patio. Authorized gross construction area of 1,006m2.
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Anexo: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 9 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
449.275€
449.275€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: MOT44958
Ref: MOT44958
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: MOT24919
Ref: MOT24919
530.000€
530.000€
Faro / Faro / Montenegro
Ref: MOT3969
Ref: MOT3969