(Chamada para a rede fixa nacional)
1.028.200€
Referência
APT44964
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Penthouse
Tipologia
T4+1
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Faro (Sé e São Pedro)
Código Postal
8005
Área Útil
175.54 m2
Área Bruta
320.27 m2
Área de Terreno
0 m2
Penthouse (T4+1) de luxo em edifício plurifamiliar com piscina. Localizado numa zona privilegiada de Faro com vista desafogada sobre a Ria Formosa, num contexto contemporâneo de prestigio, com diversos espaços verdes e de lazer, proporcionando uma elevada qualidade de vida. O empreendimento oferece diversas tipologias T2, T3, T4 e T4+1 Penthouse. Na cave situam-se os estacionamento, as BOX fechadas com portões privativos e as arrecadações. Está previsto a instalação de: - dois sistemas de som e rádio; - aspiração central; - ar condicionado tipo split; - cozinha equipada com eletrodomésticos Whirlpool Hotpoint; - painéis solares e esquentador solar.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: APT15002
Ref: APT34950
154.000€
154.000€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: APT24954
Ref: APT24954